小野新聞店 取り扱い新聞
一般紙
銘柄 | 月ぎめ購読料 | 1部売り価格 | お届け日 |
---|---|---|---|
山梨日日新聞 | 3,400円 | 150円 | 休刊日以外 |
朝日新聞 | 3,093円 | 150円 | 休刊日以外 |
日本経済新聞 | 4,000円 | 180円 | 休刊日以外 |
毎日新聞 | 3,093円 | 150円 | 休刊日以外 |
産経新聞 | 3,034円 | 120円 | 休刊日以外 |
お子様向け新聞
銘柄 | 月ぎめ購読料 | 1部売り価格 | お届け日 |
---|---|---|---|
朝日小学生新聞 | 1,769円 | 72円 | 休刊日以外 |
毎日小学生新聞 | 1,750円 | 70円 | 休刊日以外 |
朝日中高生新聞 | 985円 | 255円 | 土曜日 |
いちご新聞 | ー | 220円 | 毎月10日頃 |
ビジネス紙
銘柄 | 月ぎめ購読料 | 1部売り価格 | お届け日 |
---|---|---|---|
日経産業新聞 | 4,000円 | 180円 | 月~金曜日 |
日経MJ | 2,300円 | 200円 | 月・水・金曜日 |
日経ヴェリタス | 15,000円 (6か月分) | 600円 | 毎週日曜日 |
フジサンケイビジネスアイ | 4,320円 | 160円 | 月~金曜日 |
日刊工業新聞 | 4,721円 | 240円 |
スポーツ紙
銘柄 | 月ぎめ購読料 | 1部売り価格 | お届け日 |
---|---|---|---|
ニッカンスポーツ | 3,353円 | 150円 | 休刊日以外 |
スポーツニッポン | 3,353円 | 150円 | 休刊日以外 |
サンケイスポーツ | 3,353円 | 150円 | 休刊日以外 |
東京中日スポーツ | 3,039円 | 140円 | 休刊日以外 |
東京スポーツ | 3,800円 | 150円 |
英字新聞
銘柄 | 月ぎめ購読料 | 1部売り価格 | お届け日 |
---|---|---|---|
朝日ウィークリー | 1,016円 | 270円 | 土曜日 |
ジャパンタイムズ | 5,660円 | 230円 | |
ジャパンタイムズアルファ | 1,250円 | 320円 | 土曜日 |
専門紙
銘柄 | 月ぎめ購読料 | 1部売りの価格 | お届け日 |
---|---|---|---|
山梨建設新聞 | 32,400円 (6か月分) | – | 火~土曜日 |
日本農業新聞 | 2,623円 | 97円 | 休刊日以外 |
日刊自動車新聞 | 5,770円 | 256円 | |
繊研新聞 | 4,089円 | 215円 |
雑誌
お子様向けに「ニュースがわかる」「ジュニアエラ」などの月刊総合教育誌がございます。
また、「サンデー毎日」「週刊朝日」「AERA」などの週刊誌、「日経マネー」などの経済誌などの取り扱いがございます。
各新聞社発行の雑誌や書籍などはお気軽にお問い合わせください。
社説・コラム書き写しノート
風林火山ノート | 220円 |
天声人語書き写しノート | 220円 |
天声人語書き写しノート 学習用 | 220円 |
天声人語書き写しノート 脳トレ用 | 330円 |
天声人語書き写しノート 美文字版 | 385円 |
天声こども語ノート | 330円 |
余禄日記 | 153円 |